Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trường THPT Kim Liên
39 Shares
I. BAN GIÁM HIỆU
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Nguyễn Thị Hiền | Hiệu trưởng |
| 2 | Nguyễn Xuân Lâm | Phó Hiệu trưởng |
| 3 | Hà Thị Phương Anh | Phó Hiệu trưởng |
II. TỔ TOÁN
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Phạm Hải Anh | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Trần Tuấn Hùng | GV Toán |
| 3 | Trần Mạnh Quyền | GV Toán |
| 4 | Phùng Thị Yến | GV Toán |
| 5 | Hà Thị Việt Phương | GV Toán |
| 6 | Cao Hoài Nhơn | GV Toán |
| 7 | Nguyễn Văn Vịnh | GV Toán |
| 8 | Phạm Văn Hoằng | GV Toán |
| 9 | Trần Thị Thu Phương | GV Toán |
| 10 | Vũ Thị Ninh | GV Toán |
| 11 | Nguyễn Thị Lưu Luyến | GV Toán |
| 12 | Trần Thị Ngọc | GV Toán |
| 13 | Ng Thị Nam Hải | GV Toán |
| 14 | Nguyễn Thị Hương | GV Toán |
| 15 | Nguyễn Thị Hiền | GV Toán |
| 16 | Dương Hồng Hạnh | GV Tin |
| 17 | Hà Thị Hồng Hạnh | GV Tin |
| 18 | Vũ Thị Việt Nga | GV Tin |
| 19 | Nguyễn Thị Hoa | GV Tin |
| 20 | Từ Thu Nga | GV Tin |
III. TỔ LÝ – KỸ THUẬT
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Nguyễn Hồng Tuấn | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Nguyễn Thị Bích Loan | GV Lý |
| 3 | Ngô Thị Ánh Tuyết | GV Lý |
| 4 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | GV Lý |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng Tâm | GV Lý |
| 6 | Trần Thị Loan | GV Lý |
| 7 | Thành Thu Hằng | GV Lý |
| 8 | Vũ An Giang | GV Lý |
| 9 | Trần Thị Kim Ngân | GV Lý |
| 10 | Nguyễn Hữu Phú | GV KTCN |
| 11 | Doãn Thị Phương Đông | GV KTCN |
| 12 | Nguyễn Minh Xuyến | GV KTCN |
IV. TỔ HÓA-SINH
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Phan Thị Bích Ngân | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Nguyễn Thị Lài | GV sinh |
| 3 | Tạ Minh Lương | GV Sinh |
| 4 | Nguyễn Thị Hồng | GV Sinh |
| 5 | Đỗ Mai Hiên | GV Sinh |
| 6 | Vũ Đình Lâm | GV Sinh |
| 7 | Hoàng Thị Dung | GV Hoá |
| 8 | Bùi Thu Thuỷ | GV Hoá |
| 9 | Trần Mạnh Cường | GV Hoá |
| 10 | Hoàng Thị Thúy Nga | GV Hoá |
| 11 | Trương Thanh Vương | GV Hoá |
| 12 | Tống Thị Thu Thương | GV Hoá |
| 13 | Ngô Hồng Tuyên | GV Hoá |
| 14 | Vũ Thị Phương Nga | GV Hoá |
V. TỔ VĂN
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Đặng Phương Thoa | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Nguyễn Thị Nhàn | GV Văn |
| 3 | Nguyễn Thị Băng Tú | GV Văn |
| 4 | Tạ Việt Anh | GV Văn |
| 5 | Nguyễn Thị Hà | GV Văn |
| 6 | Đàm Thị Hải Yến | GV Văn |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Huyền | GV Văn |
| 8 | Trần Lệ Huyền | GV Văn |
| 9 | Phạm Thị Thu | GV Văn |
| 10 | Đặng Thị Thanh Ngân | GV Văn |
| 11 | Phạm Thị Phương Nhung | GV Văn |
| 12 | Lại Thị Phương Mai | GV Văn |
| 13 | Dương Thị Tuyết | GV Văn |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng Thăng | GV Văn |
VI. TỔ NGOẠI NGỮ - THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Hoàng Thị Thuỳ Dương | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Chu Thị Phương Hoa | GV NN |
| 3 | Trần Tuyết Mai | GV NN |
| 4 | Đặng Thị Minh Hoà | GV NN |
| 5 | Phan Hoài Trang | GV NN |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | GV NN |
| 7 | Hoàng Hà Phương | GV NN |
| 8 | Phạm Thị Thu Mai | GV NN |
| 9 | Nguyên Thị Diệu Linh | GV NN |
| 10 | Nguyễn Thúy Vân | GV NN |
| 11 | Lê Thị Thu Hằng | GV NN |
| 12 | Trần Phương Chi | GV NN |
| 13 | Nguyễn Thị Thu Hòa | GV NN |
| 14 | Phạm Xuân Hiếu | GV TD |
| 15 | Vũ Thế Trường | GV TD |
| 16 | Lê Tuấn Anh | GV TD |
| 17 | Nguyễn Quang Ngọc | GV TD |
| 18 | Phạm Thị Hiền | GV TD |
| 19 | Đỗ Văn Phong | GV TD |
VII. TỔ SỬ - ĐỊA – GDCD
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Đặng Ngọc Tú | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Mai Thị Kim Chi | GV Sử |
| 3 | Ngô Thị Phương | GV Sử |
| 4 | Nguyễn Minh Phương | GV Sử |
| 5 | Nguyễn Thị Dung | GV Địa |
| 6 | Trần Thị Trâm | GV Địa |
| 7 | Lê Thị Ngân | GV Địa |
| 8 | Lại Việt Phương | GV Địa |
| 9 | Trần Thị Quyến | GV GDCD |
| 10 | Chử Lưu Thị Dung | GV GDCD |
| 11 | Trịnh Thị Hoa | GV GDCD |
VIII. TỔ VĂN PHÒNG
| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
| 1 | Nguyễn Thị Hoa | Tổ trưởng chuyên môn |
| 2 | Lăng Thị Đoan Trang | Ytế |
| 3 | Chử Thu Huyền | Thủ quỹ |
| 4 | Nguyễn Thi Xuân Hòa | Thiết bị TN |
| 5 | Hoàng Mỹ Hạnh | NVVP |
| 6 | Lê Tấn Linh | Bảo vệ |
| 7 | Chu Minh Hïng | Bảo vệ |
| 8 | Nguyễn Đức Trung | Bảo vệ |
| 9 | Nguyễn Văn Hùng | Bảo vệ |
| 10 | Phạm Thị Hằng | Lao công |






